<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Campus Vida</title>
	<atom:link href="http://www.campusvida.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.campusvida.info</link>
	<description>Campus de Excelencia Internacional en Ciencias de la Vida</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 09:45:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Manuel Castro y María Jesús Sobrido participan en una investigación que asocia el gen Exosc3 al Síndrome de Barth</title>
		<link>http://www.campusvida.info/manuel-castro-y-maria-jesus-sobrido-participan-en-una-investigacion-que-asocia-el-gen-exosc3-al-sindrome-de-barth/</link>
		<comments>http://www.campusvida.info/manuel-castro-y-maria-jesus-sobrido-participan-en-una-investigacion-que-asocia-el-gen-exosc3-al-sindrome-de-barth/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Campus Vida]]></category>
		<category><![CDATA[IDICHUS]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campusvida.info/?p=5504</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio internacional ha identificado por primera vez mutaciones en el exosoma como causa de una rara enfermedad neurológica, el síndrome de Barth. Los resultados han sido publicados en Nature Genetics e indican que el exosoma tiene una función crucial en la supervivencia de las neuronas. María Jesús Sobrido, de la Fundación Gallega de Medicina Genómica, y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un estudio internacional ha identificado por primera vez mutaciones en el exosoma como causa de una rara enfermedad neurológica, el <strong>síndrome de Barth</strong>. Los resultados han sido publicados en <strong>Nature Genetics</strong> e indican que el exosoma tiene una función crucial en la supervivencia de las neuronas. <span id="more-5504"></span></p>
<p><strong><em>María Jesús Sobrido</em></strong>, de la <strong>Fundación Gallega de Medicina Genómica</strong>, y <strong><em>Manuel Castro</em> Gago</strong>, jefe del <strong>Servicio de Neuropediatría del CHUS</strong> y catedrático dpto. de Pediatría de la USC son dos de los autores de un artículo que acaba de publicar Nature Genetics sobre cómo mutaciones en el gen Exosc3 inciden en el desarrollo de la Hipoplasia Pontocerebelosa tipo 1 (PCH1), conocida también como <strong>Síndrome de Barth</strong>. Es una enfermedad poco frecuente caracterizada por un cerebelo menos desarrollado de lo normal.</p>
<p>Es la primera vez en el mundo que se describe la asociación entre alteraciones en el Exosc 3 y el desarrollo de la PCH 1. Hasta hace unos años, las hipoplasias pontocerebelosas estaban consideradas como un grupo de trastornos neurodegenerativos hereditarios de etiopatogenia no aclarada. Se había descrito su asociación con deficiencias de complejos de la cadena respiratoria mitocondrial (CRM) y con los trastornos congénitos de la glicosilación</p>
<p>La mortalidad de los niños afectados se concentra en los primeros años de vida y se manifiesta con convulsiones y dificultades respiratorias, cabeza de tamaño más pequeño, pudiendo asociarse con retraso psicomotor, atrofia muscular espinal, el que a su vez condicionaría contracturas de las extremidades, además de afectación neuronal motriz espinal, de las células del tálamo y del núcleos de base.</p>
<p>Según explicaciones del profesor Manuel Castro los resultados registrados por este grupo internacional ayudarán en el futuro a una diagnosis más certera de la enfermedad, así como al estudio genético adecuado de los progenitores y de la diagnosis tanto en etapa prenatal como en la preimplantacional en el caso de las fecundaciones in vitro. Y se abren nuevas posibilidades para el desarrollo de alternativas terapéuticas con las que hacer frente a la dolencia.</p>
<p>En este trabajo colaboran una docena de centros de Estados Unidos, Canadá, Alemania, Australia, República Checa, España y Japón. Los investigadores gallegos son los dos únicos investigadores españoles implicados en este trabajo internacional.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campusvida.info/manuel-castro-y-maria-jesus-sobrido-participan-en-una-investigacion-que-asocia-el-gen-exosc3-al-sindrome-de-barth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investigadores de Campus Vida hallan nuevas vías para activar el tejido que quema grasa</title>
		<link>http://www.campusvida.info/investigadores-de-campus-vida-hallan-nuevas-vias-para-activar-el-tejido-que-quema-grasa/</link>
		<comments>http://www.campusvida.info/investigadores-de-campus-vida-hallan-nuevas-vias-para-activar-el-tejido-que-quema-grasa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Campus Vida]]></category>
		<category><![CDATA[Grupos de investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campusvida.info/?p=5492</guid>
		<description><![CDATA[Nuevos hallazgos relativos a la regulación del tejido adiposo pardo van cercando cada vez más la epidemia de la obesidad, según los últimos resultados del trabajo del grupo de investigación NeurObesidade de Campus Vida, adscrito al CIBERobn y dirigido por Miguel López, investigador Ramón y Cajal y ganador de una Starting Grant. El grupo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuevos hallazgos relativos a la regulación del tejido adiposo pardo van cercando cada vez más la epidemia de la obesidad, según los últimos resultados del trabajo del grupo de investigación<strong> NeurObesidade</strong> de <strong>Campus Vida</strong>, adscrito al CIBERobn y dirigido por <strong>Miguel López</strong>, investigador Ramón y Cajal y ganador de una Starting Grant. <span id="more-5492"></span></p>
<p>El grupo de investigación ha demostrado, por vez primera, que la proteína <strong>BMP8B</strong> se expresa en niveles elevados en el tejido adiposo pardo y en el hipotálamo modulando, entre otros aspectos, la capacidad de este tejido para &#8220;quemar grasa&#8221;. Este es un nuevo escalón de cara a definir posibles dianas terapéuticas y desarrollar nuevos fármacos contra la obesidad y el control de la masa corporal.</p>
<p>La publicación de mayor impacto en todo el mundo en materia de Biomedicina, la <strong>revista Cell</strong>, ya mostró su interés en este trabajo incluyéndolo en su último número con el título &#8220;BMP8B Aumento de la termo génesis de tejido adiposo a través de ambas acciones centrales y periféricas&#8221;.</p>
<p>La labor realizada por el grupo de investigación, en estos últimos cuatro años ha demostrado que uno de los mecanismos que subyace a la epidemia de la obesidad es un &#8220;mal funcionamiento&#8221; del tejido adiposo pardo. Una de sus particularidades es que este tejido no almacena lípidos, sino que los oxida para obtener energía que a su vez se disipa en forma de calor, fenómeno denominado termogénesis. En resumen, el tejido adiposo pardo ayudaría a quemar más calorías y producir calor corporal a partir de las grasas.</p>
<p>Estos datos explican el interés que este tejido despierta como posible diana terapéutica en el tratamiento de la obesidad. No obstante, como señala Miguel López, los mecanismos moleculares que regulan su funcionamiento &#8220;no son de todo conocidos por lo que es determinante comprendelos&#8221;. Así, el grupo del investigador en colaboración con otros equipos de Barcelona, Iowa, Estocolmo y Cambridge, demuestra ahora que la proteína morfogenética ósea 8B (BMP8B) &#8220;juega un papel fundamental en la regulación de la termogénesis por la grasa parda&#8221;. Estas proteínas son factores de crecimiento tradicionalmente implicadas en la formación de hueso, cartílago y tejido conjuntivo.</p>
<p>Como parte de su trabajo, los investigadores comprobaron que ratones que carecen de BMP8B son marcadamente obesos a pesar de tener una ingesta reducida cuando se los compara con otros normales. La diferencia estaría en que los primeros tendrían una menor capacidad para quemar grasa en el tejido adiposo pardo.</p>
<p><strong>Influencia del hipotálamo</strong></p>
<p>Los efectos de la proteína BMP8B sobre la grasa están regulados por el hipotálamo, zona del cerebro de especial importancia en la regulación de la energía. Según los ensayos realizados, Miguel López explica que la administración de dosis mínimas de esta proteína directamente en el hipotálamo &#8220;fue suficiente para incrementar de modo muy potente la temperatura corporal de los animales, como resultado de una estimulación de la producción de calor por el tejido adiposo pardo&#8221;.</p>
<p>Esta acción depende de la actividad de AMPK (AMP-activated protein kinase) en un número reducido de neuronas en el hipotálamo conocidas como núcleo ventromedial (VMH). En concreto, &#8220;la activación de AMPK revierte el efecto de BMP8B sobre la disipación del calor por la grasa parda&#8221;, explica el investigador. Los datos alcanzados apuntan al uso tanto de AMPK como de BMP8B en el hipotálamo como posibles dianas terapéuticas contra la obesidade y el desarrollo de fármacos para así poder controlar la masa corporal.</p>
<p>Este estudio forma parte de la tesis doctoral de Luís Martíns, dirigida por Miguel López y cuenta con la financiación de la Xunta de Galicia, el Instituto de Salud Carlos III y del programa Starting Grant.</p>
<p>*  En la imagen se muestra con la ayuda de una cámara térmica, el efecto de la administración central de BMP8B sobre la temperatura del tejido adiposo pardo en ratas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campusvida.info/investigadores-de-campus-vida-hallan-nuevas-vias-para-activar-el-tejido-que-quema-grasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El CITIUS participa en un proyecto CENIT</title>
		<link>http://www.campusvida.info/el-citius-participa-en-un-proyecto-cenit/</link>
		<comments>http://www.campusvida.info/el-citius-participa-en-un-proyecto-cenit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[CITIUS]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Red de Centros Singulares de Investigación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campusvida.info/?p=5481</guid>
		<description><![CDATA[Tecnología pionera para reducir la mortalidad en las carreteras, proyecto ADAPTA: La incorporación de sistemas inteligentes en el automóvil nos permite mejorar la protección de sus ocupantes ante colisiones laterales, el tipo de colisión con mayor número de muertes en España. Los resultados finales del proyecto CENIT ADAPTA (Tecnologías de Funciones de Protección Lateral, Inteligentes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tecnología pionera para reducir la mortalidad en las carreteras, proyecto <strong>ADAPTA</strong>: La incorporación de sistemas inteligentes en el automóvil nos permite mejorar la protección de sus ocupantes ante colisiones laterales, el tipo de colisión con mayor número de muertes en España.<span id="more-5481"></span></p>
<p>Los resultados finales del proyecto <strong>CENIT ADAPTA</strong> (Tecnologías de Funciones de Protección Lateral, Inteligentes y Adaptativas), en lo que participó un consorcio de siete empresas y otros nueve centros de I+D+i entre los los cuales se incluye el <strong>CITIUS</strong>, se presentaron la semana pasada en la sede del líder del proyecto, Dalphi Metal España.</p>
<p><strong>ADAPTA</strong> es un proyecto del programa <strong>CENIT</strong> financiado por el <strong>CDTI</strong> en el que, a lo largo de cuatro años, trabajaron conjuntamente empresas y centros de investigación que representa toda la cadena de valor de los sistemas de protección de ocupantes para vehículos, con el objetivo de mejorar la protección de las personas que viajan en un automóvil ante colisiones laterales, aportando su experiencia y conocimientos al desarrollo del proyecto.</p>
<p>Para responder a este gran reto, el consorcio de <strong>ADAPTA</strong> expuso tres grandes retos tecnológicos:</p>
<ul>
<li>Sistemas de Detección y Clasificación del contorno del vehículo, para la detección pre-Crash. Para eso se desarrollaron sistemas de visión interiores y exteriores al automóvil y un sistema experto para la toma de decisiones.</li>
<li>Conceptos Estructurales en el automóvil para mejorar la gestión de choques laterales: se incorporaron sistemas adicionales de protección en la puerta del vehículo.</li>
<li>Sistemas de Retención para ofrecer un mayor nivel de protección a los ocupantes, que incluyen airbags interiores y exteriores, especialmente adaptados para las colisiones laterales.</li>
</ul>
<p>El sistema pre-Crash <strong>ADAPTA</strong> fue integrado en un vehículo SEAT Altea para la convalidación final del conjunto de tecnologías incorporadas. Entre los sistemas de protección destaca un airbag lateral externo, un asiento móvil y una barra lateral hinchable. Todos estos equipos se activan unos milisegundos antes de que tenga lugar la colisión lateral, gracias a los sistemas de detección incorporados en el vehículo.</p>
<p>El <strong>CITIUS</strong> participó en <strong>ADAPTA</strong> contribuyendo, junto con la empresa Anafocus, en el desarrollo de los sistemas de detección de colisión basados en visión artificial. El sistema de visión exterior permite detectar objetos que se acercan al automóvil y extraer información en 3D de los mismos, incluyendo la velocidad y la posición de los objetos, todo eso en tiempo real. A su vez, el sistema interior de visión artificial permite conocer el número de ocupantes del vehículo, su posición y su complexión. Los dos sistemas están basados en sensores con múltiples procesadores embebidos, que permiten analizar las imágenes a mayor velocidad.</p>
<p>La información 3D estereoscópica obtenida es enviada al sistema de control del vehículo encargado de activar los sistemas de protección en caso de peligro de colisión.</p>
<p>El sistema <strong>ADAPTA</strong> fue probado por el consorcio en ensayos con maniquís en los que se demostró la eficacia del sistema, reduciendo en más del 30% las lesiones torácicas sufridas por los ocupantes del automóvil. Esto redunda en una menor gravedad de las lesiones y en consecuencia, en un menor número de fallecimientos a causa de una colisión lateral en los accidentes de tráfico.</p>
<p>Conoce más del CITIUS en su web <a href="http://citius.usc.es/">http://citius.usc.es/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campusvida.info/el-citius-participa-en-un-proyecto-cenit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La charla del premio Nobel de Medicina Tim Hunt, contó con gran éxito de público</title>
		<link>http://www.campusvida.info/la-charla-del-premio-nobel-de-medicina-tim-hunt-conto-con-gran-exito-de-publico/</link>
		<comments>http://www.campusvida.info/la-charla-del-premio-nobel-de-medicina-tim-hunt-conto-con-gran-exito-de-publico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 11:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[CIMUS]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Red de Centros Singulares de Investigación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campusvida.info/?p=5469</guid>
		<description><![CDATA[Una charla que contó con gran éxito de público, presidida por el conselleiro de Cultura, Xesús Vázquez Abad, y en la que también estuvieron presentes el rector de la Universidade de Santiago de Compostela, Juan Casares Long; el director del programa ConCiencia, Jorge Mira, el investigador del CIMUS, Anxo Vidal y la directora-xerente de la Fundación Cidade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una charla que contó con gran éxito de público, presidida por el conselleiro de Cultura, Xesús Vázquez Abad, y en la que también estuvieron presentes el rector de la <strong>Universidade de Santiago de Compostela</strong>, <strong>Juan Casares Long</strong>; el director del<strong> programa ConCiencia</strong>, <strong>Jorge Mira</strong>, el investigador del <strong>CIMUS</strong>, <strong>Anxo Vidal</strong> y la directora-xerente de la Fundación Cidade da Cultura, Beatriz González Loroño.<span id="more-5469"></span></p>
<p>Previamente a la charla, el premio Nobel ofreció un seminario científico en el edificio Novoa Santos del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago, donde se reunieron un nutrido grupo de científicos del <strong>CHUS</strong> y de los centros singulares de <strong>Campus Vida</strong>, donde comentó sus investigaciones. Tras esta charla, Tim Hunt, visitó las instalaciones del <strong>CIMUS</strong> y aquí es donde mantuvo varias reuniones de carácter privado con diversos grupos de investigación médica, incluido con uno de los científicos ganadores de una Starting Grant. El premio Nobel destacó el gran potencial de los grupos de investigación de <strong>Campus Vida</strong>.</p>
<p>Ya por la tarde se produjo la conferencia en la Ciudad de la Cultura, donde Sir. Tim Hunt intentó dar respuesta a la pregunta ¿cómo se enciende y apaga el &#8220;motor&#8221; que regula la división celular?. Explicó a los asistentes, en qué se han basado sus últimas investigaciones en laboratorio y en cómo funciona ese interruptor impulsado por modificaciones químicas.</p>
<p>El martes, Sir. Tim Hunt, concedió una rueda de prensa donde comentó que los recortes en la inversión en investigación a causa de la crisis son &#8220;una mala noticia&#8221; y &#8220;un riesgo importante&#8221; para el avance de los descubrimientos científicos, al tiempo que ha asegurado que &#8220;por el momento&#8221; la prevención &#8220;sigue siendo la mejor manera de evitar el cáncer&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campusvida.info/la-charla-del-premio-nobel-de-medicina-tim-hunt-conto-con-gran-exito-de-publico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La USC y Uninova organizan una jornada sobre valorización de resultados de investigación: Fondos &#8220;Proof of concept&#8221;</title>
		<link>http://www.campusvida.info/la-usc-y-unninova-organizan-una-jornada-sobre-valorizacion-de-resultados-de-investigacion-fondos-proof-of-concept/</link>
		<comments>http://www.campusvida.info/la-usc-y-unninova-organizan-una-jornada-sobre-valorizacion-de-resultados-de-investigacion-fondos-proof-of-concept/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 13:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Campus Vida]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos y eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campusvida.info/?p=5462</guid>
		<description><![CDATA[El próximo 21 de Mayo, el Área de Valorización, Transferencia y Emprendimiento (AVTE) de la Universidad de Santiago de Compostela, en colaboración con Uninova (incubadora de empresas de la USC), organizan esta jornada que presenta un abanico de iniciativas que tienen por objetivo madurar resultados de investigación (conocidos habitualmente como fondos “proof ofconcept”) con la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El próximo 21 de Mayo, el <strong>Área de Valorización, Transferencia y Emprendimiento (AVTE)</strong> de la Universidad de Santiago de Compostela, en colaboración con <strong>Uninova</strong> (incubadora de empresas de la <strong>USC</strong>), organizan esta jornada que presenta un abanico de iniciativas que tienen por objetivo madurar resultados de investigación (conocidos habitualmente como fondos “proof ofconcept”) con la finalidad de facilitar su transferencia.<span id="more-5462"></span>La Universidad de Santiago de Compostela incorporó en su proyecto de <strong>Campus de Excelencia Internacional, Campus Vida</strong>, una acción destinada a financiar proyectos que avancen en la demostración del potencial comercial y utilidad de los resultados de la investigación, posibilitando la captación de inversores y desarrolladores que completen el proceso de transferencia.</p>
<p>Algunas de las experiencias presentadas en esta jornada sirvieron de inspiración y referencia para el diseño e implementación de este nuevo programa en la USC y se pretende aquí compartir esta información con otros potenciales interesados para que pueda constituir el punto de partida de nuevas iniciativas que contribuyan a mejorar los procesos de transferencia de conocimiento.</p>
<p>La jornada va dirigida a responsables y técnicos de transferencia, investigadores interesados en procesos de transferencia, responsables de políticas de transferencia y valorización, y en general profesionales interesados en la maduración de resultados de investigación. El cuota de inscripción será de 100€.</p>
<p>Si quieres saber más acerca de esta jornada, puedes informarte a través de los siguientes teléfonos o del siguiente email:</p>
<ul>
<li>+34 881 815 596</li>
<li>+34 881 815 593</li>
<li>e-mail: <a href="mailto:rosamaria.sanchez@usc.es">rosamaria.sanchez@usc.es</a></li>
</ul>
<p>Y para conocer el programa de la Jornada o acceder al formulario de inscripción, sigue los siguientes enlaces:</p>
<ul>
<li><strong>Programa</strong>: <a href="http://imaisd.usc.es/ftp/oit/eventos/xornada_valorizacion_2012).pdf">http://imaisd.usc.es/ftp/oit/eventos/xornada_valorizacion_2012).pdf</a></li>
<li><strong>Formulario de Inscripción:</strong> <a href="http://imaisd.usc.es/ftp/oit/eventos/formulario_inscricion_val2012.doc">http://imaisd.usc.es/ftp/oit/eventos/formulario_inscricion_val2012.doc</a></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campusvida.info/la-usc-y-unninova-organizan-una-jornada-sobre-valorizacion-de-resultados-de-investigacion-fondos-proof-of-concept/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mañana la segunda visita ilustre del programa ConCiencia 2012</title>
		<link>http://www.campusvida.info/manana-la-segunda-visita-ilustre-del-programa-conciencia-2012/</link>
		<comments>http://www.campusvida.info/manana-la-segunda-visita-ilustre-del-programa-conciencia-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 08:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Campus Vida]]></category>
		<category><![CDATA[CIMUS]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Red de Centros Singulares de Investigación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campusvida.info/?p=5453</guid>
		<description><![CDATA[El profesor Tim Hunt, que visita mañana día 9, la USC apadrinado por el investigador de Campus Vida, Ángel Vidal, compartió el Nobel en el 2001, con el estadounidense Leland Hartwell y con el también británico Paul Nurse por sus descubrimientos en los reguladores llave del ciclo celular La visita comenzará a las 11.30 horas en el edificio docente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El profesor <strong>Tim Hunt</strong>, que visita mañana día 9, la USC apadrinado por el investigador de Campus Vida, <strong>Ángel Vidal</strong>, compartió el Nobel en el 2001, con el estadounidense <strong>Leland Hartwell</strong> y con el también británico <strong>Paul Nurse</strong> por sus descubrimientos en los reguladores llave del ciclo celular<span id="more-5453"></span></p>
<p>La visita comenzará a las 11.30 horas en el edificio docente Novoa Santos del<strong> Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela</strong>, con una charla impartida por Hunt y dirigida a personal investigador sobre los mecanismos del control celular. A continuación se trasladará al <strong>CIMUS</strong> (centro singular de <strong>Campus Vida</strong>) para mantener diversas reuniones de trabajo con los grupos de investigación del campus de excelencia internacional en el terreno de las ciencias de la vida.</p>
<p>Ya por la tarde, el premio Nobel, pronunciará la conferencia titulada<strong> “Ciclo celular y cáncer” </strong>y tendrá lugar en la ciudad de la cultura, en Santiago de Compostela, a las 20:00 h. y todo esto gracias al Programa ConCiencia de Divulgación científica.</p>
<p>Para conocer más entra en nuestra <a title="Agenda" href="http://www.campusvida.info/agenda/" target="_blank">agenda</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campusvida.info/manana-la-segunda-visita-ilustre-del-programa-conciencia-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carlos Saá recibe recibe la Medalla Ignacio Ribas</title>
		<link>http://www.campusvida.info/carlos-saa-recibe-recibe-la-medalla-ignacio-ribas/</link>
		<comments>http://www.campusvida.info/carlos-saa-recibe-recibe-la-medalla-ignacio-ribas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Campus Vida]]></category>
		<category><![CDATA[CIQUS]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Premios]]></category>
		<category><![CDATA[Red de Centros Singulares de Investigación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campusvida.info/?p=5447</guid>
		<description><![CDATA[El Grupo Especializado de Química Orgánica de la RSEQ ha concedido la Medalla Ignacio Ribas, en su edición de 2012, al profesor e investigador de Campus Vida, Carlos Saá Rodríguez. Esta distinción, que anualmente premia la excelencia de un químico orgánico español por su trabajo de los últimos cinco años, reconoce el impacto de las contribuciones del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>Grupo Especializado de Química Orgánica de la RSEQ</strong> ha concedido la <em>Medalla Ignacio Ribas</em>, en su edición de 2012, al profesor e investigador de Campus Vida, <strong>Carlos Saá Rodríguez</strong>. <span id="more-5447"></span></p>
<p>Esta distinción, que anualmente premia la excelencia de un químico orgánico español por su trabajo de los últimos cinco años, reconoce el impacto de las contribuciones del Prof. Saá y su equipo en el desarrollo de nueva metodología sintética basada en catálisis organometálica.</p>
<p>Carlos Saá nació en Lugo(España), estudió química en la Universidad de Santiago de Compostela (España) donde obtuvo el título de doctor en 1985 bajo la supervisión de los Profesores L. Castedo, R. Suau y J. M. Saá por su trabajo en la síntesis de alcaloides isoquinolínicos.</p>
<p>Realizó una estancia postdoctoral de dos años (1987-1988) como &#8220;NATO postdoctoral research associate &#8221; en Berkeley, Universidad de California, trabajando con el Prof. K. P. C. Vollhardt en cicloadiciones [2+2+2] entre alquinos y nitrilos catalizadas por Co(I): síntesis de alcaloides ergot.</p>
<p>Desde el año 2004 es <strong>Catedrático de Química Orgánica de la Universidad de Santiago de Compostela</strong>. Sus líneas de investigación se centran en el descubrimiento de nuevas reacciones usando catalizadores de metales de transición y sus aplicaciones en síntesis orgánica de productos de alto valor añadido. Junto con el profesor<strong> Jesús A. Varela Carrete</strong> dirigen el grupo de investigación <em>Química Organometálica: desarrollo de nuevas reacciones catalíticas, </em>en el CIQUS.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campusvida.info/carlos-saa-recibe-recibe-la-medalla-ignacio-ribas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expertos en teoría nuclear se reunieron en Campus Vida con los responsables de los últimos y más avanzados experimentos en física nuclear</title>
		<link>http://www.campusvida.info/expertos-en-teoria-nuclear-se-reunieron-en-campus-vida-con-los-responsables-de-los-ultimos-y-mas-avanzados-experimentos-en-fisica-nuclear/</link>
		<comments>http://www.campusvida.info/expertos-en-teoria-nuclear-se-reunieron-en-campus-vida-con-los-responsables-de-los-ultimos-y-mas-avanzados-experimentos-en-fisica-nuclear/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 10:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Campus Vida]]></category>
		<category><![CDATA[Grupos de investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campusvida.info/?p=5442</guid>
		<description><![CDATA[El encuentro, organizado por la investigadora, Beatriz Fernández y el investigador, Manuel Caamaño, tenía como objetivo el estudio fundamental de los núcleos atómicos, en particular la caracterización de la estructura interna de los núcleos exóticos así como explorar los límites de la existencia de estos núcleos.Los estudios presentados se corresponden con los experimentos realizados en instalaciones internacionales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El encuentro, organizado por la investigadora, Beatriz Fernández y el investigador, Manuel Caamaño, tenía como objetivo el estudio fundamental de los núcleos atómicos, en particular la caracterización de la estructura interna de los núcleos exóticos así como explorar los límites de la existencia de estos núcleos.<span id="more-5442"></span>Los estudios presentados se corresponden con los experimentos realizados en instalaciones internacionales como GSI (Alemania), GANIL (Francia) o en el CERN (Suiza), bajo la dirección del grupo GENP de la USC en el marco de colaboraciones con grupos de institutos de todo ello mundo. El trabajo conjunto de los equipos experimentales y teóricos &#8220;resulta esencial para extraer la mayor cantidad de información de los datos y decidir qué experimentos son clave para resolver las incógnitas actuales en física nuclear&#8221;, señalan a los organizadores.</p>
<p>En las dos jornadas en las que se desarrolló el primer &#8216;miniWorkshop on Direct Reactions&#8217; se revisaron los experimentos más recientes y se definió la estrategia a seguir para futuros esfuerzos experimentales al tiempo que se reforzaron los vínculos entre los aspectos experimentales y teóricos de la investigación más reciente en física nuclear.</p>
<p>En este encuentro se consiguió la consolidación de este trabajo conjunto entre grupos de Santiago, Lisboa, Sevilla, Coimbra y Madrid para preparar futuros experimentos y para realizar el análisis conjunto de los últimos datos. Según explicaron sus promotores, el resultado de la junta &#8220;fue extremadamente positivo y los participantes y organizadores se comprometieron a repetir la experiencia, convirtiendo el &#8216;miniWorkshop on Direct Reactions&#8217; en un encuentro periódico a organizar en las diferentes instituciones involucradas&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campusvida.info/expertos-en-teoria-nuclear-se-reunieron-en-campus-vida-con-los-responsables-de-los-ultimos-y-mas-avanzados-experimentos-en-fisica-nuclear/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Éxito de la II Jornada de Investigación Biosanitaria organizada por el IDIS</title>
		<link>http://www.campusvida.info/exito-de-la-ii-jornada-investigacion-biosanitaria-organizada-por-el-idis/</link>
		<comments>http://www.campusvida.info/exito-de-la-ii-jornada-investigacion-biosanitaria-organizada-por-el-idis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 09:04:59 +0000</pubDate>
